最上町防災本(ハザードマップ)
各ページの記事 | ページ | |
---|---|---|
1 | 表紙 | 表紙 |
2 | 5段階警戒レベル | 1p |
3 | 避難行動判定フロー | 2p |
4 | 特別警報をご存知ですか? | 3p |
5 | 風水害対策 | 4p |
6 | 土砂ハザード情報について | 5-6p |
7 | 洪水・浸水害 | 7-8p |
8 | 地震対策 | 9p |
9 | 火災対策/Jアラートについて | 10p |
10 | わが家の「緊急・救急情報」メモ | 11p |
11 | 最上町全図 | 12p |
12 | 詳細図No.1 | 13-14p |
13 | 詳細図No.2 | 15-16p |
14 | 詳細図No.3 | 17-18p |
15 | 詳細図No.4 | 19-20p |
16 | 詳細図No.5 | 21-22p |
17 | 詳細図No.6 | 23-24p |
18 | 指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所とは? | 25p |
19 | 指定緊急避難場所・指定避難所・避難場所・福祉避難所一覧 | 26p |
20 | 避難行動ガイド | 裏表紙 |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,394人
- 男
- 3,621人
- 女
- 3,773人
- 世帯総数
- 2,758世帯
R6/10/31現在