人口
人口と世帯数の推移
(単位:人)
人口(人) | 世帯数 (世帯) |
一世帯当り 人口(人) |
人口密度 (人/k㎡) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
昭和55年 (1980年) |
13,190 | 6,445 | 6,745 | 3,023 | 4.36 | 39.9 |
昭和60年 (1985年) |
13,007 | 6,324 | 6,683 | 2,999 | 4.34 | 39.4 |
平成2年 (1990年) |
12,541 | 6,067 | 6,474 | 2,946 | 4.26 | 37.4 |
平成7年 (1995年) |
12,174 | 5,907 | 6,267 | 2,913 | 4.18 | 37.0 |
平成12年 (2000年) |
11,483 | 5,556 | 5,927 | 2,865 | 4.01 | 34.8 |
平成17年 (2005年) |
10,761 | 5,170 | 5,591 | 2,822 | 3.81 | 32.6 |
平成22年 (2010年) |
9,847 | 4,756 | 5,091 | 2,764 | 3.56 | 29.8 |
平成27年 (2015年) |
8,902 | 4,299 | 4,603 | 2,665 | 3.34 | 26.9 |
令和2年 (2020年) |
8,080 | 3,913 | 4,116 | 2,596 | 3.11 | 24.5 |
資料:国勢調査
人口と世帯数及び高齢化の推移
(右は前回比)
人口 | 世帯数 | 高齢化率 | |||
---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 13,520 | -495 | 3,008 | 59 | 9.9% |
昭和55年 | 13,190 | -330 | 3,023 | 15 | 11.9% |
昭和60年 | 13,007 | -183 | 2,999 | -24 | 14.3% |
平成2年 | 12,541 | -466 | 2,946 | -53 | 17.9% |
平成7年 | 12,174 | -367 | 2,913 | -33 | 22.4% |
平成12年 | 11,483 | -691 | 2,865 | -48 | 26.6% |
平成17年 | 10,761 | -722 | 2,822 | -43 | 29.9% |
平成22年 | 9,847 | -914 | 2,764 | -58 | 31.4% |
平成27年 |
8,902 | -945 | 2,665 | -99 | 34.6% |
令和2年 | 8,080 | -822 | 2,596 | -69 | 40.3% |
(県内) | 22位 | - | 23位 | - | 10位 |
S50-S60 | H2-R2 | |
---|---|---|
人口 | -3.9% | -35.6% |
-513 | -4,461 | |
世帯数 | -0.3% | -11.9% |
-9 | -350 | |
高齢化率 | 4.4%増 | 22.4%増 |
国勢調査より
集落別・年齢別人口の割合
令和3年3月末現在(下段は構成比)
集落 (行政区) |
世帯数 | 世帯員数(人) | 0~14歳 | 15~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富沢地区 | 613 | 1,424 | 106 | 724 | 316 | 278 | 594 |
22.0% | 18.9% | 7.4% | 50.8% | 22.2% | 19.5% | 41.7% | |
向町地区 | 1,379 | 3,742 | 371 | 1,725 | 805 | 841 | 1,646 |
49.4% | 49.7% | 9.9% | 46.1% | 21.5% | 22.5% | 44.0% | |
大堀地区 | 798 | 2,359 | 205 | 1,129 | 556 | 469 | 1,025 |
28.6% | 31.3% | 8.7% | 47.9% | 23.6% | 19.9% | 43.5% | |
合 計 | 2,790 | 7,525 | 682 | 3,578 | 1,677 | 1,588 | 3,265 |
9.1% | 47.5% | 21.1% | 21.1% | 43.4% |
資料:住民基本台帳による
一年間の人口の動き
(各年3月31日現在 単位:人)
年度 | 世帯数 | 人口(人) | 外国人数 | 自然増減 | 社会増減 | 年間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 出 生 | 死亡 | 計 | 転入 | 転出 | 人口増減 | |||
H11 | 3,034 | 11,834 | 5,796 | 6,038 | 35 | 85 | 154 | -69 | 170 | 282 | -181 |
H12 | 3,043 | 11,700 | 5,724 | 5,976 | 52 | 92 | 126 | -34 | 160 | 260 | -134 |
H13 | 3,052 | 11,552 | 5,646 | 5,906 | 60 | 69 | 118 | -49 | 216 | 315 | -148 |
H14 | 3,042 | 11,435 | 5,586 | 5,849 | 71 | 80 | 115 | -35 | 174 | 256 | -117 |
H15 | 3,036 | 11,287 | 5,505 | 5,782 | 76 | 81 | 126 | -45 | 171 | 274 | -148 |
H16 | 3,023 | 11,143 | 5,422 | 5,721 | 100 | 89 | 135 | -46 | 180 | 381 | -247 |
H17 | 3,007 | 10,974 | 5,343 | 5,631 | 90 | 81 | 147 | -66 | 172 | 276 | -170 |
H18 | 3,000 | 10,804 | 5,268 | 5,536 | 96 | 74 | 157 | -83 | 192 | 271 | -162 |
H19 | 2,977 | 10,589 | 5,174 | 5,415 | 95 | 68 | 157 | -89 | 145 | 274 | -218 |
H20 | 2,979 | 10,393 | 5,087 | 5,306 | 102 | 63 | 149 | -86 | 159 | 269 | -196 |
H21 | 2,967 | 10,241 | 5,017 | 5,224 | 95 | 80 | 131 | -51 | 142 | 243 | -152 |
H22 | 2,987 | 10,103 | 4,954 | 5,149 | 80 | 51 | 158 | -107 | 155 | 190 | -142 |
H23 | 2,976 | 9,954 | 4,869 | 5,085 | 72 | 72 | 156 | -84 | 158 | 223 | -149 |
H24 | 2,978 | 9,811 | 4,765 | 5,046 | 71 | 59 | 148 | -89 | 210 | 264 | -143 |
H25 | 2,959 | 9,590 | 4,662 | 4,928 | 65 | 54 | 155 | -101 | 142 | 263 | -222 |
H26 | 2,939 | 9,416 | 4,568 | 4,848 | 71 | 66 | 160 | -94 | 153 | 233 | -174 |
H27 | 2,912 | 9,146 | 4,445 | 4,701 | 67 | 38 | 167 | -129 | 139 | 283 | -273 |
H28 | 2,891 | 8,951 | 4,361 | 4,590 | 65 | 45 | 164 | -119 | 149 | 225 | -195 |
H29 | 2,879 | 8,745 | 4,262 | 4,483 | 63 | 51 | 166 | -115 | 116 | 208 | -207 |
H30 | 2,853 | 8,567 | 4,185 | 4,382 | 72 | 44 | 138 | -94 | 139 | 223 | -178 |
R1 | 2,843 | 8,385 | 4,090 | 4,295 | 85 | 42 | 148 | -106 | 137 | 213 | -182 |
R2 | 2,839 | 8,204 | 4,013 | 4,191 | 83 | 29 | 151 | -122 | 112 | 171 | -181 |
R3 | 2,815 | 7,958 | 3,893 | 4,065 | 80 | 27 | 168 | -141 | 91 | 196 | -246 |
R4 | 2,774 | 7,720 | 3,776 | 3,944 | 73 | 22 | 158 | -136 | 118 | 220 | -238 |
資料:住民基本台帳による
※平成24年度より、人口の数値に外国人の方の数も合算され記載しています。
外国人住民数
令和5年3月末現在
韓国・朝鮮 | 中 国 | フィリピン | ブラジル | オーストラリア | ベトナム | ネパール | 台湾 | 総 数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 数 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 72 |