交通
車種別保有自動車数(「特殊用途用」を除く)
単位:台
総数 | 7,318 | |
---|---|---|
乗用 | 普通車 | 1,425 |
小型車 | 1,613 | |
軽自動車 | 1,832 | |
貨物用 | 普通車 | 205 |
小型車 | 301 | |
軽自動車 | 1,579 | |
乗合 | 普通車 小型車 |
34 |
二輪車 | 小型 | 109 |
資料:国土交通省東北運輸局山形運輸支局「業務概況」(令和4年3月31日現在)
道路延長
区分 | 総延長(㎞) | 舗装延長(㎞) | 舗装率(%) | 除雪延長(㎞) | 除雪率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国 道(1路線) | 23.96 | 23.96 | 100 | 23.96 | 100 |
県 道(7路線) | 54.33 | 37.83 | 69.65 | 36.00 | 66.27 |
町道(172路線) | 128.81 | 98.54 | 76.53 | 81.40 | 63.19 |
資料:建設課調査/注:令和4年3月末現在