産業経済
最上町内総生産<実数>の推移
単位:百万円
年度 | 県 | 町 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
H23 | 3,749,665 | 19,764 | |
H24 | 3,773,857 | 20,141 | 1.9 |
H25 | 3,936,003 | 20,837 | 3.5 |
H26 | 3,917,445 | 19,864 | -4.7 |
H27 | 4,054,138 | 20,503 | 3.2 |
H28 | 4,157,539 | 21,537 | 5.0 |
H29 | 4,380,661 | 21,421 | -0.5 |
H30 | 4,344,453 | 21,383 | -0.2 |
R1 | 4,336,714 | 20,692 | -3.2 |
資料:令和元年度市町村民経済計算/注:令和元年基準で推計
町民所得及び一人当たり町民所得の推移
町民所得(百万円)
年度 | H23 | H24 | H25 |
---|---|---|---|
県 | 2,830,593 | 2,811,296 | 2,951,097 |
町 | 16,874 | 17,386 | 17,827 |
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 2,847,520 | 2,966,052 | 3,023,918 | 3,182,978 | 3,150,449 | 3,131,480 |
町 | 16,698 | 17,691 | 17,908 | 18,407 | 18,463 | 17,553 |
一人当たり町民所得(万円)
年度 | H23 | H24 | H25 | H26 |
---|---|---|---|---|
県 | 243.6 | 243.8 | 258.1 | 251.2 |
町 | 174.6 | 182.6 | 191.4 | 183.5 |
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
県 | 263.9 | 271.5 | 288.7 | 288.6 | 290.1 |
町 | 198.7 | 206.6 | 216.0 | 221.0 | 213.7 |
資料:令和元年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>
単位:百万円
業 種 | 県 | 町 | |
---|---|---|---|
農林水産業 | 農 業 | 116,970 | 2,037 |
林 業 | 5,248 | 149 | |
水産業 | 1,178 | 4 | |
計 | 123,396 | 2,189 | |
鉱業 | 5,625 | 219 | |
製造業 | 1,109,830 | 1,803 | |
建設業 | 263,363 | 2,702 | |
電気・ガス・水道業・廃棄物処理業 | 154,933 | 741 | |
卸売・小売業 | 420,357 | 1,539 | |
運輸・郵便業 | 165,182 | 520 | |
宿泊・飲食サービス業 | 91,872 | 719 | |
情報通信業 | 94,583 | 405 | |
金融・保険業 | 152,125 | 309 | |
不動産業 | 448,895 | 2,664 | |
専門・科学技術、業務支援サービス業 | 205,643 | 872 | |
公務 | 269,954 | 2,535 | |
教育 | 211,370 | 1,742 | |
保健衛生・社会事業 | 432,460 | 917 | |
その他のサービス | 160,645 | 695 | |
輸入品に課される税・関税 | 74,989 | 358 | |
(控除)総資本形成に係る消費税 | 49,508 | 236 | |
総生産額 | 4,336,714 | 20,692 |
資料:令和元年度市町村民経済計算
産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)
単位:人
業 種 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
A~R 全産業(S公務員を除く) | 408 | 2,888 |
A~B 農林漁業 | 5 | 57 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 17 |
D 建設業 | 93 | 750 |
E 製造業 | 35 | 575 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - |
G 情報通信業 | 2 | 2 |
H 運輸業、郵便業 | 5 | 27 |
I 卸売業・小売業 | 93 | 412 |
J 金融業・保険業 | 4 | 31 |
K 不動産業、物品賃貸業 | - | - |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 10 | 53 |
M 宿泊・飲食サービス業 | 51 | 341 |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 44 | 87 |
O 教育、学習支援業 | 9 | 10 |
P 医療・福祉 | 20 | 383 |
Q 複合サービス事業 | 5 | 29 |
R サービス業 (他に分類されないもの) | 29 | 125 |
資料:平成28年経済センサス・活動調査
産業3部門別就業者数(15歳以上)
単位:人
年度 | 部門 | 人 | 構成比 |
---|---|---|---|
平成12年 | 第1次 | 779 | 13.8% |
第2次 | 2,501 | 44.2% | |
第3次 | 2,384 | 42.1% | |
総 数 | 5,664 | ||
平成17年 | 第1次 | 876 | 16.5% |
第2次 | 2,111 | 39.7% | |
第3次 | 2,331 | 43.8% | |
総 数 | 5,318 | ||
平成22年 | 第1次 | 870 | 17.9% |
第2次 | 1,783 | 36.6% | |
第3次 | 2,220 | 45.6% | |
総 数 | 4,873 | ||
平成27年 | 第1次 | 813 | 17.7% |
第2次 | 1,626 | 35.4% | |
第3次 | 2,150 | 46.9% | |
総 数 | 4,589 | ||
令和2年 | 第1次 | 773 | 18.2% |
第2次 | 1,418 | 33.4% | |
第3次 | 2,050 | 48.3% | |
総 数 | 4,241 |
資料:国勢調査/注:分類不能の産業を除く