産業経済
最上町内総生産<実数>の推移
単位:百万
年度 | 県 | 町 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
H18 | 4,167,601 | 23,074 | |
H19 | 4,239,464 | 21,899 | -5.1 |
H20 | 3,843,058 | 20,688 | -5.5 |
H21 | 3,680,028 | 20,986 | 1.4 |
H22 | 3,753,095 | 21,456 | 2.2 |
H23 | 3,683,819 | 19,749 | -8.0 |
H24 | 3,710,067 | 20,297 | 2.8 |
H25 | 3,848,276 | 21,085 | 3.9 |
H26 | 3,803,834 | 19,795 | -6.1 |
H27 | 3,939,120 | 20,466 | 3.4 |
H28 | 4,054,994 | 21,379 | 4.5 |
H29 | 4,278,165 | 21,103 | -1.3 |
H30 | 4,275,855 | 21,186 | 0.4 |
資料:平成30年度市町村民経済計算/注:平成30年基準で推計
町民所得及び一人当たり町民所得の推移
町民所得(百万円)
年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 2,790,620 | 2,639,277 | 2,765,942 | 2,752,481 | 2,816,452 | 2,987,359 |
町 | 16,715 | 15,866 | 16,579 | 16,550 | 17,583 | 18,515 |
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
県 | 2,927,508 | 2,950,480 | 3,003,950 | 3,166,985 | 3,157,969 |
町 | 17,557 | 17,592 | 17,682 | 18,207 | 18,325 |
一人当たり町民所得(万円)
年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県 | 234.9 | 224.0 | 236.6 | 236.9 | 244.2 | 261.3 | 258.3 |
町 | 164.3 | 158.3 | 168.4 | 171.2 | 184.7 | 198.8 | 192.9 |
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|---|---|---|---|
県 | 262.5 | 269.9 | 287.5 | 289.8 |
町 | 197.6 | 204.7 | 215.4 | 222.1 |
資料:平成30年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>
単位:百万
業 種 | 県 | 町 | |
---|---|---|---|
農林水産業 | 農 業 | 142,178 | 2,593 |
林 業 | 4,775 | 162 | |
水産業 | 1,318 | 5 | |
計 | 148,271 | 2,759 | |
鉱業 | 4,391 | 171 | |
製造業 | 1,086,814 | 1,958 | |
建設業 | 268,111 | 2,689 | |
電気・ガス・水道業・廃棄物処理業 | 158,542 | 625 | |
卸売・小売業 | 429,724 | 1,362 | |
運輸・郵便業 | 148,801 | 283 | |
宿泊・飲食サービス業 | 100,762 | 788 | |
情報通信業 | 102,543 | 459 | |
金融・保険業 | 153,872 | 297 | |
不動産業 | 456,531 | 2,784 | |
専門・科学技術、業務支援サービス業 | 189,646 | 772 | |
公務 | 262,758 | 2,731 | |
教育 | 192,394 | 1,791 | |
保健衛生・社会事業 | 379,265 | 870 | |
その他のサービス | 166,009 | 711 | |
輸入品に課される税・関税 | 72,195 | 358 | |
(控除)総資本形成に係る消費税 | 44,774 | 222 | |
総生産額 | 4,275,855 | 21,186 |
資料:平成30年度市町村民経済計算
産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)
単位:人
業 種 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
A~R 全産業(S公務員を除く) | 408 | 2,888 |
A~B 農林漁業 | 5 | 57 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 17 |
D 建設業 | 93 | 750 |
E 製造業 | 35 | 575 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - |
G 情報通信業 | 2 | 2 |
H 運輸業、郵便業 | 5 | 27 |
I 卸売業・小売業 | 93 | 412 |
J 金融業・保険業 | 4 | 31 |
K 不動産業、物品賃貸業 | - | - |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 10 | 53 |
M 宿泊・飲食サービス業 | 51 | 341 |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 44 | 87 |
O 教育、学習支援業 | 9 | 10 |
P 医療・福祉 | 20 | 383 |
Q 複合サービス事業 | 5 | 29 |
R サービス業 (他に分類されないもの) | 29 | 125 |
資料:平成28年経済センサス・活動調査
産業3部門別就業者数(15歳以上)
単位:人
年度 | 部門 | 人 | 構成比 |
---|---|---|---|
平成12年 | 第1次 | 779 | 13.8% |
第2次 | 2,501 | 44.2% | |
第3次 | 2,384 | 42.1% | |
総 数 | 5,664 | ||
平成17年 | 第1次 | 876 | 16.5% |
第2次 | 2,111 | 39.7% | |
第3次 | 2,331 | 43.8% | |
総 数 | 5,318 | ||
平成22年 | 第1次 | 870 | 17.9% |
第2次 | 1,783 | 36.6% | |
第3次 | 2,220 | 45.6% | |
総 数 | 4,873 | ||
平成27年 | 第1次 | 813 | 17.7% |
第2次 | 1,626 | 35.4% | |
第3次 | 2,150 | 46.9% | |
総 数 | 4,589 |
資料:国勢調査/注:分類不能の産業を除く