産業経済
最上町内総生産<実数>の推移
単位:百万円
年度 | 県 | 町 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
H23 | 3,770,742 | 20,089 | - |
H24 | 3,788,117 | 20,470 | 1.9 |
H25 | 3,931,886 | 21,170 | 3.4 |
H26 | 3,909,262 | 20,205 | -4.6 |
H27 | 4,039,955 | 20,671 | 2.3 |
H28 | 4,150,628 | 21,724 | 5.1 |
H29 | 4,371,098 | 21,669 | -0.3 |
H30 | 4,324,382 | 21,520 | -0.7 |
R1 | 4,319,496 | 20,813 | -3.3 |
R2 | 4,238,771 | 19,462 | -6.5 |
R3 | 4,282,525 | 19,688 | 1.2 |
資料:令和3年度市町村民経済計算/注:令和3年基準で推計
町民所得及び一人当たり町民所得の推移
町民所得(百万円)
年度 | 県 | 町 |
---|---|---|
H23 | 2,854,007 | 17,029 |
H24 | 2,835,043 | 17,548 |
H25 | 2,962,331 | 17,997 |
H26 | 2,858,396 | 16,873 |
H27 | 2,984,637 | 17,923 |
H28 | 3,053,388 | 18,173 |
H29 | 3,212,507 | 18,682 |
H30 | 3,170,385 | 18,696 |
R1 | 3,175,504 | 17,808 |
R2 | 3,025,894 | 17,243 |
R3 | 3,021,806 | 16,417 |
一人当たり町民所得(万円)
年度 | 県 | 町 |
---|---|---|
H23 | 245.6 | 176.2 |
H24 | 245.8 | 184.3 |
H25 | 259.1 | 193.2 |
H26 | 252.2 | 185.4 |
H27 | 265.6 | 201.3 |
H28 | 274.2 | 209.6 |
H29 | 291.3 | 219.3 |
H30 | 290.4 | 223.8 |
R1 | 294.2 | 216.8 |
R2 | 283.3 | 213.4 |
R3 | 286.5 | 209.3 |
資料:令和3年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>
単位:百万円
業 種 | 県 | 町 | |
---|---|---|---|
農林水産業 | (1)農 業 | 95,848 | 1,699 |
(2)林 業 | 5,140 | 180 | |
(3)水産業 | 963 | 3 | |
計 | 101,951 | 2,189 | |
2.鉱業 | 5,000 | 180 | |
3.製造業 | 1,121,447 | 1,811 | |
4.電気・ガス・水道業・廃棄物処理業 | 131,318 | 708 | |
5.建設業 | 277,077 | 3,048 | |
6.卸売・小売業 | 467,685 | 1,249 | |
7.運輸・郵便業 | 148,061 | 315 | |
8.宿泊・飲食サービス業 | 50,545 | 359 | |
9.情報通信業 | 93,653 | 390 | |
1.金融・保険業 | 145,099 | 297 | |
11.不動産業 | 431,056 | 2,652 | |
12.専門・科学技術、業務支援サービス業 | 201,627 | 326 | |
13.公務 | 305,213 | 3,093 | |
14.教育 | 185,529 | 1,254 | |
15.保健衛生・社会事業 | 431,117 | 943 | |
16.その他のサービス | 148,529 | 1,007 | |
17.小 計(1~16) | 4,244,907 | 19,515 | |
18.輸入品に課される税・関税 | 88,011 | 405 | |
19.(控除)総資本形成に係る消費税 | 50,393 | 232 | |
20.市町村内総生産(17+18+19) | 4,282,525 | 19,688 | |
第一次産業 | 101,951 | 1,882 | |
第二次産業 | 1,403,524 | 5,040 | |
第三次産業 | 2,739,432 | 12,594 |
資料:令和3年度市町村民経済計算
産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)
単位:人
業 種 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
A~R 全産業(S公務員を除く) | 408 | 2,888 |
A~B 農林漁業 | 5 | 57 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 17 |
D 建設業 | 93 | 750 |
E 製造業 | 35 | 575 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - |
G 情報通信業 | 2 | 2 |
H 運輸業、郵便業 | 5 | 27 |
I 卸売業・小売業 | 93 | 412 |
J 金融業・保険業 | 4 | 31 |
K 不動産業、物品賃貸業 | - | - |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 10 | 53 |
M 宿泊・飲食サービス業 | 51 | 341 |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 44 | 87 |
O 教育、学習支援業 | 9 | 10 |
P 医療・福祉 | 20 | 383 |
Q 複合サービス事業 | 5 | 29 |
R サービス業 (他に分類されないもの) | 29 | 125 |
資料:平成28年経済センサス・活動調査
産業3部門別就業者数(15歳以上)
単位:人
年度 | 部門 | 人 | 構成比 |
---|---|---|---|
平成12年 | 第1次 | 779 | 13.8% |
第2次 | 2,501 | 44.2% | |
第3次 | 2,384 | 42.1% | |
総 数 | 5,664 | ||
平成17年 | 第1次 | 876 | 16.5% |
第2次 | 2,111 | 39.7% | |
第3次 | 2,331 | 43.8% | |
総 数 | 5,318 | ||
平成22年 | 第1次 | 870 | 17.9% |
第2次 | 1,783 | 36.6% | |
第3次 | 2,220 | 45.6% | |
総 数 | 4,873 | ||
平成27年 | 第1次 | 813 | 17.7% |
第2次 | 1,626 | 35.4% | |
第3次 | 2,150 | 46.9% | |
総 数 | 4,589 | ||
令和2年 | 第1次 | 773 | 18.2% |
第2次 | 1,418 | 33.4% | |
第3次 | 2,050 | 48.3% | |
総 数 | 4,241 |
資料:国勢調査/注:分類不能の産業を除く