町内投票所一覧
投票所 | 地区 | 施設名 | 施設住所 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 向町1・2・3・4・5・6・7・8区、 沢原、豊田、十日町、黒沢、 前森1・2・3、本城1・2 |
最上町 コミュニティセンター |
向町674番地 |
第2投票区 | 東法田1・2 | 東法田分館 | 東法田583番地の7 |
第3投票区 | 満沢1・2 | みつざわ未来創造館らいず | 満沢309番地の1 |
第4投票区 | 下小路、立小路、新田1・2、 明神、万騎の原、笹森 |
生活改善センター | 富沢1314番地 |
第5投票区 | 赤倉1・2・3、一刎 | 赤倉分館 | 富沢981番地 |
第6投票区 | 堺田・松根 | 堺田分館 | 堺田57番地の4 |
第7投票区 | 瀬見1・2 | 瀬見分館 | 大堀742番地 |
第8投票区 | 大堀、上鵜杉、鵜杉 | 大堀分館 | 大堀286番地 |
第9投票区 | 横川、法田中、法田下、 志茂、野頭、清水町、 白川端、若宮、下白川 |
大堀保育所 | 志茂238番地 |
第10投票区 | 月楯1・2、萱場 | 月楯分館 | 月楯145番地の5 |
お問い合わせ先
最上町役場 選挙管理委員会
電話 0233-43-2111 ファックス 0233-43-2345