ChangeLanguage

土地

地目別面積(各年4月1日現在)

地目別面積 単位:㎡、%
  H24年 H25年 H26年 H27年
地目 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比
23,302,789 7.1 23,323,508 7.1 23,299,875 7.1 23,278,406 7.0
4,128,912 1.3 3,913,507 1.2 3,907,158 1.2 3,659,722 1.1
宅地 2,798,680 0.8 2,827,131 0.9 2,837,122 0.9 2,848,505 0.9
鉱泉地 174 0.0 174 0.0 174 0.0 171 0.0
山林 265,373,289 80.4 265,773,052 80.5 268,899,115 81.4 265,631,417 80.4
牧場 1,880,789 0.6 1,825,667 0.6 1,825,667 0.6 1,825,667 0.6
原野 7,920,184 2.4 7,895,852 2.4 7,793,874 2.4 7,793,458 2.4
雑種他 1,282,077 0.4 1,280,840 0.4 1,286,861 0.4 1,545,449 0.5
その他 23,583,106 7.1 23,430,269 7.1 20,420,154 6.2 23,787,205 7.2
合計 330,270,000 100.0 330,270,000 100.0 330,270,000 100.0 330,370,000 100.0
地目別面積 単位:㎡、%
  H28年 H29年 H30年 R元年
地目 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比
23,258,876 7.0 23,258,876 7.04 23,215,640 7.03 23,215,064 7.03
3,658,208 1.1 3,658,208 1.11 3,657,556 1.11 3,676,385 1.11
宅地 2,852,076 0.9 2,852,076 0.86 2,853,170 0.86 2,865,245 0.87
鉱泉地 171 0.0 171 0.0 171 0.0 171 0.0
山林 265,685,106 80.4 265,685,106 80.42 265,659,640 80.41 265,643,267 80.41
牧場 1,825,667 0.6 1,825,667 0.55 1,825,667 0.55 1,825,667 0.55
原野 7,794,954 2.4 7,794,954 2.36 7,795,178 2.36 7,782,516 2.36
雑種他 1,546,089 0.5 1,546,089 0.47 1,573,852 0.48 1,576,149 0.48
その他 23,748,853 7.2 23,748,853 7.19 23,789,126 7.20 23,785,536 7.20
合計 330,370,000 100.0 330,370,000 100.0 330,370,000 100.0 330,370,000 100.0
地目別面積 単位:㎡、%
  R2年 R3年 R4年 R5年
地目 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比
23,215,273 7.03 23,273,142 7.04 23,262,256 7.04 23,259,177 7.04
3,638,256 1.10 3,645,422 1.10 3,614,906 1.09 3,610,748 1.09
宅地 2,898,504 0.88 2,928,160 0.89 2,939,207 0.89 2,940,237 0.89
鉱泉地 171 0.0 171 0.0 171 0.0 171 0.00
山林 265,810,273 80.46 265,722,786 80.43 266,288,147 80.60 266,308,517 80.61
牧場 1,825,667 0.55 1,825,667 0.55 1,825,667 0.55 1,825,667 0.55
原野 7,778,442 2.35 7,760,195 2.35 7,795,274 2.36 7,798,091 2.36
雑種他 1,583,269 0.48 1,596,907 0.48 1,571,922 0.48 1,574,896 0.48
その他 23,620,145 7.15 23,617,550 7.15 23,072,450 6.98 23,052,496 6.98
合計 330,370,000 100.0 330,370,000 100.0 330,370,000 100.0 330,370,000 100.00
地目別面積 単位:㎡、%
  R6年
地目 面積 構成比
23,254,624 7.04
3,597,989 1.09
宅地 2,944,185 0.89
鉱泉地 171 0.00
山林 266,307,008 80.61
牧場 1,825,667 0.55
原野 7,807,588 2.36
雑種他 1,577,505 0.48
その他 23,055,263 6.98
合計 330,370,000 100.0

資料:町民税務課調べ

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   まちづくり推進室
電話  0233-43-2261  メールアドレス 

 Top