ChangeLanguage

観光

観光客入込者の推移

単位:延べ人数・人

  H9年 H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年
赤倉温泉 148,553 146,369 131,700 114,500 107,500 100,500 96,500
瀬見温泉 150,144 149,625 146,800 142,800 141,200 138,000 131,800
大堀温泉 68,630 64,930 51,900 44,800 40,700 38,900 40,500
赤倉温泉スキー場 38,865 38,793 34,000 19,200 32,200 38,800 37,600
封人の家 9,203 8,826 8,700 8,500 9,400 8,397 9,100
最上三十三観音 5,525 5,285 6,400 10,000 12,400 4,100 4,500
山岳登山 9,750 12,100 18,200 21,000 18,700 16,000 17,000
小国川釣客 5,997 5,212 5,100 5,050 5,020 5,300 5,050
前森高原施設 44,581 55,280 47,113 56,151 72,310 65,836 64,350
川の駅 やな茶屋もがみ 15,000
西公園体育施設 42,609 34,912 33,825 31,756 26,785 32,957 31,282
ふれあいの里 24,619 12,815 12,824 14,426 11,324 11,532 13,143
ウエルネスプラザ 43,165 41,176 34,402 33,100 21,188 27,087 29,176
合  計 591,641 575,323 530,964 501,283 498,727 487,409 495,001
  H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年
赤倉温泉 92,800 81,700 78,500 87,346 79,206 77,672 62,557
瀬見温泉 117,000 108,300 94,165 91,539 98,659 94,329 79,202
大堀温泉 39,000 39,400 36,235 31,089 29,370 29,172 30,708
赤倉温泉スキー場 28,700 32,300 27,200 30,700 27,950 28,190 23,585
封人の家 8,900 9,100 7,900 7,003 6,546 6,592 5,911
最上三十三観音 4,600 3,700 3,700 3,189 28,399 2,541 1,807
山岳登山 12,600 12,000 10,950 11,500 15,250 17,500 16,650
小国川釣客 1,277 803 1,389 1,999 1,734 1,756 1,854
前森高原施設 56,227 58,684 51,771 64,817 79,757 129,739 95,212
川の駅 やな茶屋もがみ 194,900 188,500 276,200 317,840 461,500 433,000 394,000
西公園体育施設 26,537 24,653 28,502 32,271 30,280 31,599 27,617
ふれあいの里 11,879 10,415 11,282 10,704 6,895 7,130 7,240
ウエルネスプラザ 29,975 36,935 44,774 47,044 27,283 26,784 25,455
合  計 624,395 606,490 672,568 737,041 892,829 886,004 771,798
  H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年
赤倉温泉 57,623 60,222 43,669 40,344 39,806 43,019 42,743
瀬見温泉 72,189 80,961 75,265 78,079 76,795 76,034 75,813
大堀温泉 28,127 29,232 28,152 24,520 25,807 23,393 22,882
赤倉温泉スキー場 21,835 21,250 26,361 29,096 24,206 32,476 29,839
封人の家 4,623 7,067 6,691 6,451 5,946 5,012 4,620
最上三十三観音 1,666 1,526 1,911 3,449 1,884 1,658 1,697
山岳登山 11,500 5,900 5,960 5,910 6,055 6,028 4,025
小国川釣客 1,394 2,247 1,792 1,674 2,471 2,759 2,992
前森高原施設 92,295 99,170 101,732 109,388 118,442 106,256 86,351
川の駅 やな茶屋もがみ 377,000 385,200 404,500 394,670 373,000 358,550 341,540
西公園体育施設 23,275 26,611 22,201 23,135 23,885 25,301 31,394
ふれあいの里 8,700 7,680 8,175 8,392 7,005 5,100 5,318
ウエルネスプラザ 49,443 41,934 51,587 52,671 52,143 54,935 50,057
合  計 749,670 769,000 777,996 777,779 757,445 751,902 739,335
  H30年 令和元年 R2年 R3年
赤倉温泉 45,688 32,079 14,095 16,076
瀬見温泉 78,599 84,814 42,435 53,251
大堀温泉 20,573 20,062 9,000 6,893
赤倉温泉スキー場 30,044 12,581 27,025 26,835
封人の家 3,959 4,196 2,147 2,084
最上三十三観音 1,387 1,234 759 819
山岳登山 3,560 3,605 4,310 5,110
小国川釣客 2,587 2,891 2,187 2,230
前森高原施設 79,705 82,350 49,937 69,851
川の駅 やな茶屋もがみ 315,800 299,300 238,000 229,600
西公園体育施設 30,384 35,260 18,715 12,996
ふれあいの里 4,541 2,929 2,535 3,294
ウエルネスプラザ 43,109 46,214 32,690 41,480
合  計 759,564 732,612 502,548 537,658

(3月末現在)

資料:商工観光課、教育委員会、社会福祉協議会 調べ

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   まちづくり推進室
電話  0233-43-2261  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,530人
 男 
3,711人
 女 
3,819人
世帯総数
2,789世帯

R6/3/31現在

 Top