都市計画
町営住宅
団地名 | 構造 | 床面積(㎡) | 戸数(戸) | 建築年 |
---|---|---|---|---|
富沢 | 木造 | 71.70 | 2 | 平成4年度 |
万騎の原 | 木造 | 61.20 | 4 | 平成1、2年度 |
赤倉 | 中耐 | 59.00 | 16 | 昭和53年度 |
絹出 | 中耐 | 53.40 | 16 | 昭和50年度 |
愛宕 | 木造 | 59.20 | 10 | 昭和62,63年度 |
大堀 | 木造 | 61.20 | 7 | 平成1、2年度 |
瀬見 | 木造 | 70.80 | 3 | 平成3年度 |
水下 | 木造 | 76.10 | 10 | 平成9、22年度 |
道ノ下 | 木造 | 77.60 | 6 | 平成11、12年度 |
水上東 | 木造 | 77.20 | 10 | 平成12~14、20年度 |
水上 | 木造 | 79.50 | 3 | 平成14年度 |
赤倉北 | 木造 | 77.00 | 2 | 平成14年度 |
瀬見南 | 木造 | 77.40 | 4 | 平成18,19年度 |
定住促進住宅 (西棟・東棟) |
木造 | 59.84 | 10 | 平成28年度 |
14団地 | - | - | 103 |
資料:建設水道課調べ