ChangeLanguage

気象

(調査地点:向町)

  気温(℃) 降水量(mm) 降雪(㎝)
日平均 最高 最低 年降水量 日最大降水量 最深積雪
平成16年(2004年) 11.0 34.0 -12.6 1,852 114 108
平成17年(2005年) 10.0 34.6 -12.1 1,915 100 166
平成18年(2006年) 10.1 34.2 -13.5 1,914 110 205
平成19年(2007年) 10.6 36.0 -9.1 1,787 79 66
平成20年(2008年) 10.3 32.9 -10.5 1,668 68 123
平成21年(2009年) 10.4 32.4 -10.2 1,696 65 100
平成22年(2010年) 10.8 35.9 -11.2 2,183 91.5 119
平成23年(2011年) 10.0 33.9 -11.6 2,007 122 212
平成24年(2012年) 10.0 35.2 -12.4 1,812 61 162
平成25年(2013年) 9.9 33.4 -14.4 2,488 107 204
平成26年(2014年) 9.9 35.3 -12.2 1,933 73 162
平成27年(2015年) 10.8 34.5 -8.9 1,529 132 176
平成28年(2016年) 10.8 34.0 -10.8 1,640 116 91
平成29年(2017年) 10.1 34.0 -10.7 1,871 63.0 99
平成30年(2018年) 10.6 35.5 -15.8 2,036.5 207.0 186
令和元年(2019年) 10.8 35.1 -11.1 1,511.5 59.0 124
令和2年(2020年) 11.2 34.8 -7.0 2,015.0 101.5 38
令和3年(2021年) 10.9 35.9 -11.1 1815.0 57.0 145
令和4年(2022年) 10.7 34.1 -9.1 2144.0 149.0 170

資料:気象庁ホームページより

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   まちづくり推進室
電話  0233-43-2261  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,588人
 男 
3,734人
 女 
3,854人
世帯総数
2,792世帯

R6/2/29現在

 Top