商業
卸売業・小売業の事業所数の推移(民営事業所)
(上段:事業所数/下段:従業者数)
卸売業 | 小売業 | 計 | |
---|---|---|---|
平成3年 | 7 | 181 | 188 |
40 | 554 | 594 | |
平成6年 | 8 | 168 | 176 |
32 | 522 | 554 | |
平成9年 | 7 | 157 | 164 |
30 | 469 | 499 | |
平成11年 | 10 | 156 | 166 |
61 | 473 | 534 | |
平成14年 | 6 | 136 | 142 |
24 | 490 | 514 | |
平成16年 | 6 | 141 | 147 |
19 | 513 | 532 | |
平成19年 | 8 | 131 | 139 |
27 | 476 | 503 | |
平成26年 | 8 | 88 | 96 |
16 | 396 | 412 |
増減率(%) | |
---|---|
H6 ⇒ H26 | H19 ⇒ H26 |
-45.5% | -30.9% |
-25.6% | -18.1% |
資料:平成26年商業統計調査
サービス業の事業所数と従業員数
S56 | S61 | H3 | H8 | H13 | H18 | H21 | H24 | H26 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H24 ⇒ H26 | ||||||||||
事業所数 | 174 | 173 | 172 | 181 | 173 | 215 | 214 | 170 | 194 | 14.1% |
従業員数 | 1,128 | 1,097 | 1,248 | 1,295 | 1,276 | 1,276 | 1,301 | 916 | 1,169 | 27.6% |
資料:事業所・企業統計調査、経済センサス/注:平成13年より新産業分類による数値