議員名簿
最上町議会議員一覧 《 任期 》令和9年8月31日
伊藤 一雄(いとう かずお)議長
■住 所 | 山形県最上郡最上町志茂1384 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・最上広域市町村圏事務組合議会議員 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 12回 |
佐澤 浩(さざわ ひろし)副議長
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町705 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 ・議会運営委員会 ・最上広域市町村圏事務組合議会議員 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 7回 |
佐藤 義男(さとう よしお)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町1475乙-18 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会(副委員長) ・議会運営委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 8回 |
尾形 勝雄(おがた かつお)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町大字大堀320-10 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会(委員長) ・議員運営委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 3回 |
宮本 浩(みやもと ひろし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町大字満沢102-2 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会(委員長) ・議会広報編集委員会(委員長) ・議会運営委員会(副委員長) |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 3回 |
菅 孝(かん たかし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町東法田679 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・議会運営委員会(委員長) ・産業厚生常任委員会(副委員長) ・議会広報編集委員会(副委員長) |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 2回 |
佐藤 正市(さとう まさいち)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町法田1626-3 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
栗林 浩子(くりばやし ひろこ)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町1630-195 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 ・広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
須貝 康幸(すがい やすゆき)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町本城227 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
山﨑 香菜子(やまざき かなこ)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町富澤889-3 |
---|---|
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,371人
- 男
- 3,608人
- 女
- 3,763人
- 世帯総数
- 2,755世帯
R6/11/30現在