議員名簿
最上町議会議員一覧 《 任期 》令和5年8月31日
伊藤 一雄(いとう かずお)議長
■住 所 | 山形県最上郡最上町志茂1384 |
---|---|
■電話番号 | 0233-44-2235 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・最上広域市町村圏事務組合議会議員 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 11回 |
菅 柾悦(かん まさえつ)副議長
■住 所 | 山形県最上郡最上町志茂1384 |
---|---|
■電話番号 | 0233-44-2158 |
■所属常任委員会等 | ・議会運営委員会 ・産業厚生常任委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 8回 |
佐藤 義男(さとう よしお)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町1475乙-18 |
---|---|
■電話番号 | 0233-43-3223 |
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 7回 |
佐澤 浩(さざわ ひろし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町705 |
---|---|
■電話番号 | 0233-43-2372 |
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会(委員長) ・議会運営委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 6回 |
橋本 正(はしもと ただし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町富沢947-4 |
---|---|
■電話番号 | 0233-45-2659 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会(委員長) ・議会運営委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 6回 |
大沼 正視(おおぬま まさみ)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町月楯262-3 |
---|---|
■電話番号 | 0233-43-2588 |
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 ・議会運営委員会(副委員長) |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 4回 |
尾形 勝雄(おがた かつお)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町大字大堀320-10 |
---|---|
■電話番号 | 0233-44-2446 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会(副委員長) |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 2回 |
小林 守(こばやし まもる)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町向町614 |
---|---|
■電話番号 | 0233-43-2034 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会(副委員長) ・議会運営委員会(委員長) |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 2回 |
宮本 浩(みやもと ひろし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町大字満沢102-2 |
---|---|
■電話番号 | |
■所属常任委員会等 | ・議会広報編集委員会(委員長) ・産業厚生常任委員会(副委員長) ・最上広域市町村圏事務組合議会議員 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 2回 |
山田 則雄(やまだ のりお)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町堺田101-2 |
---|---|
■電話番号 | 0233-45-3728 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
岸 錦也(きし きんや)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町富沢572 |
---|---|
■電話番号 | 0233-45-2935 |
■所属常任委員会等 | ・産業厚生常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
菅 孝(かん たかし)議員
■住 所 | 山形県最上郡最上町東法田679 |
---|---|
■電話番号 | 0233-43-2921 |
■所属常任委員会等 | ・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
■政 党 | 無所属 |
■当選回数 | 1回 |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,671人
- 男
- 3,764人
- 女
- 3,907人
- 世帯総数
- 2,771世帯
R5/5/31現在