町内宿泊施設一覧
赤倉温泉
施 設 名 | 電 話 番 号 | FAX 番 号 |
---|---|---|
わらべ唄の宿 湯の原 | 0233-45-2215 | 0233-45-2905 |
(休業中)ひやま山荘 ひやま山荘お湯センター |
0233-45-2816 | 0233-45-2856 |
(休業中)旅館 最上荘 | 0233-45-2059 | 0233-45-2082 |
旅館 田代館 | 0233-45-2121 | 0233-45-2121 |
旅館 いづみ荘 | 0233-45-2403 | 0233-45-2403 |
旅館 しゃくなげ荘 | 0233-45-2023 | 0233-45-2066 |
みどりや旅館 | 0233-45-2231 | 0233-45-2232 |
悠湯の宿 湯澤屋 | 0233-45-2201 | 0233-45-2204 |
湯守の宿 三之亟 | 0233-45-2301 | 0233-45-2335 |
いやしの湯 赤倉荘 | 0233-45-2512 | 0233-45-2512 |
瀬見温泉
施 設 名 | 電 話 番 号 | FAX 番 号 |
---|---|---|
喜至楼 | 0233-42-2011 | 0233-42-2016 |
旅館 小川屋 | 0233-42-2411 | 0233-42-2020 |
旅館 ほてい屋 | 0233-42-2427 | 0233-42-2037 |
四季の宿 まごろく | 0233-42-2031 | 0233-42-2032 |
ゆめみの宿 観松館 | 0233-42-2311 | 0233-42-2251 |
松葉館 | 0233-42-2321 | 0233-42-2321 |
大堀温泉
施 設 名 | 電 話 番 号 | FAX 番 号 |
---|---|---|
おらだずの宿 りんどう | 0233-44-2822 | 0233-44-2833 |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,412人
- 男
- 3,636人
- 女
- 3,776人
- 世帯総数
- 2,759世帯
R6/9/30現在