インターネット公売実施一覧
令和4年度 第6回 インターネット公売実施一覧
公売物件 全118件(財産区分…動産)
通番 | 1~5 | 売却区分(最) | 最26~最30 | 見積価格(円) | 7,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産ヒメノモチ(R4年産・1等級)1~5 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番1~5(最26~最30)は同じ内容の商品です |
通番 | 6~15 | 売却区分(最) | 最31~最40 | 見積価格(円) | 6,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産 山形95号(R4年産・2等級)1~10 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番6~15(最31~最40)は同じ内容の商品です |
通番 | 16~44 | 売却区分(最) | 最41~最69 | 見積価格(円) | 6,500 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産ひとめぼれ(R4年産・1等級)1~29 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番16~44(最41~最69)は同じ内容の商品です |
通番 | 45~79 | 売却区分(最) | 最70~最104 | 見積価格(円) | 6,500 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R4年産・1等級)1~35 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番45~79(最70~最104)は同じ内容の商品です |
通番 | 80~89 | 売却区分(最) | 最105~最114 | 見積価格(円) | 6,500 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R4年産・1等級)1~10 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番80~89(最105~最114)は同じ内容の商品です |
通番 | 90~94 | 売却区分(最) | 最115~最119 | 見積価格(円) | 6,500 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産ひとめぼれ(R4年産・1等級)1~5 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番90~94(最115~最119)は同じ内容の商品です |
通番 | 95~118 | 売却区分(最) | 最120~最143 | 見積価格(円) | 6,500 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R4年産・1等級)1~24 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番95~118(最120~最143)は同じ内容の商品です |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,690人
- 男
- 3,769人
- 女
- 3,921人
- 世帯総数
- 2,772世帯
R5/4/30現在