インターネット公売実施一覧
令和7年度 第5回 インターネット公売実施一覧
公売物件 全191件(財産区分…動産)
通番 | 1~34 | 売却区分(最) | 最1~最34 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)34 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番1~34(最1~最34)は同じ内容の商品です |
通番 | 35~44 | 売却区分(最) | 最35~最44 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)10 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番35~44(最35~最44)は同じ内容の商品です |
通番 | 45~64 | 売却区分(最) | 最45~最64 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産ひとめぼれ(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産ひとめぼれ(R7年度産・1等級)20 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番45~64(最45~最64)は同じ内容の商品です |
通番 | 65~108 | 売却区分(最) | 最65~最108 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)44 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番65~108(最65~最108)は同じ内容の商品です |
通番 | 109~137 | 売却区分(最) | 最109~最137 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)29 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番109~137(最109~最137)は同じ内容の商品です |
通番 | 138~142 | 売却区分(最) | 最138~最142 | 見積価格(円) | 15,700 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・2等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・2等級)5 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番138~142(最138~最142)は同じ内容の商品です |
通番 | 143~162 | 売却区分(最) | 最143~最162 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産はえぬき(R7年度産・1等級)20 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番143~162(最143~最162)は同じ内容の商品です |
通番 | 163~191 | 売却区分(最) | 最163~最191 | 見積価格(円) | 16,000 | 公売保証金(円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | 山形県最上町産ひとめぼれ(R7年度産・1等級)1~山形県最上町産ひとめぼれ(R7年度産・1等級)29 | ||||||
写真 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
備考 | 通番163~191(最163~最191)は同じ内容の商品です |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,222人
- 男
- 3,538人
- 女
- 3,684人
- 世帯総数
- 2,722世帯
R7/8/31現在