工業
建設業の事業所数および従業者の推移
事業所数 | 従業者数 | |
---|---|---|
昭和56年 | 185 | 1,178 |
昭和61年 | 133 | 891 |
平成3年 | 122 | 1,009 |
平成8年 | 125 | 1,091 |
平成13年 | 112 | 1,067 |
平成18年 | 123 | 857 |
平成21年 | 117 | 802 |
平成24年 | 100 | 823 |
平成26年 | 98 | 705 |
平成28年 | 92 | 747 |
令和3年 | 75 | 578 |
増減率(%) H28⇒R3 |
-18.5% | -22.6% |
資料:令和3年経済センサス 基礎調査結果
製造業の事業所数と従業者数の推移
事業所数 | 従業者数 | |
---|---|---|
昭和56年 | 39 | 697 |
昭和61年 | 40 | 1,061 |
平成3年 | 53 | 1,248 |
平成8年 | 54 | 1,209 |
平成13年 | 43 | 844 |
平成18年 | 39 | 917 |
平成21年 | 43 | 758 |
平成24年 | 43 | 750 |
平成26年 | 39 | 642 |
平成28年 | 37 | 577 |
令和3年 | 34 | 544 |
増減率(%) H28⇒R3 |
-8.1% | -5.7% |
資料:令和3年経済センサス 活動調査結果