ChangeLanguage

農業

総農家数

(単位:戸)

区分
年次
総農家数 販売農家 自給的農家
2000年 1,160 1,069 91
2005年 1,129 971 158
2010年 1,038 891 147
2015年 946 808 138
2020年 788 662 126

資料:各年農林業センサス

販売農家 専兼業別農家数

(単位:戸)

区分
年次
専業 一種兼業 二種兼業
2000年 1,069 38 102 929
2005年 971 71 121 779
2010年 891 92 139 660
2015年 808 130 140 538

資料:各年農林業センサス

認定農業者数

区分
年度
人 数
( )はうち法人
平成21年度 68(4)
平成22年度 74(3)
平成23年度 78(4)
平成24年度 79(4)
平成25年度 87(5)
平成26年度 122(6)
平成27年度 194(6)
平成28年度 195(5)
平成29年度 197(9)
平成30年度 193(7)
平成31年度
令和元年度
184(10)
令和2年度 171(11)
令和3年度 166(11)
令和4年度 165(11)
令和5年度 164(12)

(3月31日現在)

エコファーマー数

区分
年度
人数 認定作目
平成16年度 40 アスパラガス:40名
平成17年度 88 アスパラガス:66名 にら:22名
平成18年度 102 アスパラガス:76名 にら:26名
平成19年度 111 アスパラガス:85名 にら:26名
平成20年度 133 アスパラガス:97名 にら:36名
平成21年度 136 アスパラガス:100名 にら:36名
平成22年度 140 アスパラガス:104名 にら:36名
平成23年度 143 アスパラガス:105名 にら:38名
平成24年度 151 アスパラガス:111名 にら:40名
平成25年度 150 アスパラガス:108名 にら:42名
平成26年度 153 アスパラガス:109名 にら:44名
平成27年度 146 アスパラガス:106名 にら:40名
平成28年度 147 アスパラガス:109名 にら:37名 水稲:1名
平成29年度 156 アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名
平成30年度 156 アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名
令和元年度 156 アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名
令和2年度 107 アスパラガス:106名 水稲:1名
令和3年度 106 アスパラガス:105名 水稲:1名
令和4年度 43 アスパラガス:42名 水稲:1名
令和5年度 43 アスパラガス:42名 水稲:1名
令和6年度 43 アスパラガス:42名 水稲:1名

耕地面積

経営耕地
総面積
190,746 162,741 27,343

(単位:a 2020年農林業センサス)

農林産物生産の推移

作物 項 目 H21 H22 H23 H24 H25
農家数(戸) 1,089 1,076 1,066 1,066 1,044
作付面積(ha) 1,261 1,265 1,251 1,232 1,282
生産数量(t) 6,986 6,958 6,930 6,845 7,090
そば 農家数(戸) 281 368 390 418 420
作付面積(ha) 163 170 221 255 276
生産数量(kg) 51,997 88,384 137,966 127,395 99,511
大豆 農家数(戸) 30 35 27 30 30
作付面積(ha) 11 14 21 14 17
生産数量(kg) 11,045 15,400 13,400 9,440 10,248
にら 農家数(戸) 34 27 38 40 41
作付面積(ha) 12 13 15 15 18
出荷数量(kg) 184,676 185,600 198,800 217,000 217,300
たらの芽 農家数(戸) 23 24 20 20 20
作付面積(ha) 19 16 15 15 15
出荷数量(kg) 7,400 6,000 5,600 5,300 5,600
うるい 農家数(戸) 14 13 8 8 6
作付面積(ha) 3 4 2 2 2
出荷数量(kg) 4,400 2,800 3,600 4,300 6,200
きゅうり 農家数(戸) 10 12 11 11 11
作付面積(ha) 1 1 1 1 1
出荷数量(kg) 70,500 89,500 69,000 100,700 77,500
アスパラガス 農家数(戸) 101 104 105 111 111
作付面積(ha) 38 40 44 47 47
出荷数量(kg) 242,818 340,100 293,800 361,000 347,000
ヤーコン 農家数(戸) 24 22 12 12 10
作付面積(ha) 2 1 1 1 0
出荷数量(kg) 7,042 3,011 1,875 1,870 1,498
おうとう 農家数(戸) 9 10 10 10 10
作付面積(a) 300 320 320 320 320
出荷数量(kg) 900 900 1,400 1,409 1,600
原木しいたけ 農家数(戸) 5 5 4 2 2
出荷数量(kg) 14,100 14,000 6,558 5,900 6,563
菌床しいたけ 農家数(戸) 8 14 15 15 15
出荷数量(kg) 126,800 145,000 107,701 143,200 141,258
舞茸 農家数(戸) 1 1 1 1 1
出荷数量(kg) 104,900 120,400 110,843 111,534 107,000
行者にんにく 農家数(戸) 32 30 30 25 25
作付面積(a) 320 348 355 320 332
出荷数量(kg) - - - 500 1,000
最上
赤にんにく
農家数(戸) 25 23 24 24 24
作付面積(a) 5 27 59 90 125
出荷数量(kg) 700 800 1,300 3,500 5,000
ねぎ 農家数(戸) - 3 14 18 19
作付面積(ha) - 1 3 6 8
出荷数量(kg) - 18,500 119,300 171,900 194,500
トマト 農家数(戸) - - - - 5
作付面積(ha) - - - - 1
出荷数量(kg) - - - - 28,000
作物 項 目 H26 H27 H28 H29 H30
農家数(戸) 1,038 1,018 1,014 1,007 1,005
作付面積(ha) 1,264 1,219 1,191 1,167 1,173
生産数量(t) 7,018 6,740 6,584 6,159 6,022
そば 農家数(戸) 401 379 395 385 374
作付面積(ha) 274 269 285 302 303
生産数量(kg) 102,073 65,102 69,582 93,915 58,320
大豆 農家数(戸) 37 41 41 24 23
作付面積(ha) 19 27 26 22 22
生産数量(kg) 20,310 23,867 25,169 23,130 18,600
にら 農家数(戸) 41 40 37 35 34
作付面積(ha) 19 20 14 18 18
出荷数量(kg) 207,800 224,700 236,000 187,100 175,800
たらの芽 農家数(戸) 17 16 15 15 17
作付面積(ha) 15 14 13 13 13
出荷数量(kg) 4,618 5,700 5,184 4,148 4,200
うるい 農家数(戸) 5 5 5 5 3
作付面積(ha) 2 2 4 4 2
出荷数量(kg) 6,152 5,500 4,978 5,242 4,600
きゅうり 農家数(戸) 11 13 14 15 15
作付面積(ha) 1 1 1 1 1
出荷数量(kg) 97,000 121,500 134,900 127,700 125,500
アスパラガス 農家数(戸) 115 106 106 119 118
作付面積(ha) 47 48 49 54 55
出荷数量(kg) 356,700 401,900 430,000 342,700 401,700
ヤーコン 農家数(戸) 5 4 4 4 2
作付面積(ha) 0 0 0 0 0
出荷数量(kg) 2,910 1,523 1,482 1,322 881
おうとう 農家数(戸) 10 10 10 10 9
作付面積(a) 320 320 330 330 340
出荷数量(kg) 1,500 1,500 1,420 1,478 1,530
原木しいたけ 農家数(戸) 2 2 2 2 2
出荷数量(kg) 8,617 2,800 2,30 2,423 2,201
菌床しいたけ 農家数(戸) 14 13 14 14 14
出荷数量(kg) 150,101 152,100 158,800 150,400 140,156
舞茸 農家数(戸) 1 1 1 1 3
出荷数量(kg) 99,350 107,100 100,900 98,700 96,943
行者にんにく 農家数(戸) 25 5 5 5 5
作付面積(a) 450 450 240 60 240
出荷数量(kg) 1,000 405 203 97 720
最上
赤にんにく
農家数(戸) 24 24 24 15 7
作付面積(a) 120 210 230 170 181
出荷数量(kg) 3,432 2,770 2530 7,700 4,003
ねぎ 農家数(戸) 20 21 17 15 16
作付面積(ha) 8 8 8 7 8
出荷数量(kg) 245,600 259,000 252,200 244,100 223,600
トマト 農家数(戸) 5 6 6 5 5
作付面積(ha) 1 2 2 2 2
出荷数量(kg) 30,000 34,000 35,000 26,281 33,000
作物 項 目 R元(H31) R2 R3
農家数(戸) 1,012 1,016 1,011
作付面積(ha) 1,171 1,175 1,091
生産数量(t) 6,393 6,427 6,073
そば 農家数(戸) 364 367 363
作付面積(ha) 295 305.7 319.1
生産数量(kg) 162,786 116,269 213,143
大豆 農家数(戸) 29 28 27
作付面積(ha) 25 24.9 24.1
生産数量(kg) 17,473 14,297 13,737
にら 農家数(戸) 30 30 30
作付面積(ha) 18 17.4 21.2
出荷数量(kg) 176,000 184,832 150,592
たらの芽 農家数(戸) 17 17 16
作付面積(ha) 14 14.0 14.5
出荷数量(kg) 3,600 2,834 3,416
うるい 農家数(戸) 3 3 3
作付面積(ha) 3 3.0 3.0
出荷数量(kg) 6,074 5,244 7,084
きゅうり 農家数(戸) 15 15 15
作付面積(ha) 2 1.6 1.6
出荷数量(kg) 141,800 115,325 136,952
アスパラガス 農家数(戸) 120 113 108
作付面積(ha) 56 50.7 49.4
出荷数量(kg) 386,900 396,730 350,590
ヤーコン 農家数(戸) 2 2 2
作付面積(ha) 0 0.2 0.2
出荷数量(kg) 586 700 650
おうとう 農家数(戸) 9 6 6
作付面積(a) 340 220 220
出荷数量(kg) 1,530 2,100 2,000
原木しいたけ 農家数(戸) 1 1 1
出荷数量(kg) 1,597 3,614 1,238
菌床しいたけ 農家数(戸) 13 13 13
出荷数量(kg) 134,925 150,285 155,749
舞茸 農家数(戸) 2 2 3
出荷数量(kg) 103,562 107,170 122,611
行者にんにく 農家数(戸) 5 5 5
作付面積(a) 246 246 246
出荷数量(kg) 738 650 680
最上
赤にんにく
農家数(戸) 7 7 7
作付面積(a) 246 246 246
出荷数量(kg) 5,439 3,100 3,500
ねぎ 農家数(戸) 16 16 12
作付面積(ha) 8 7.8 7,8
出荷数量(kg) 262,400 243,740 241,208
トマト 農家数(戸) 5 5 5
作付面積(ha) 2 1.8 1.8
出荷数量(kg) 31,000 30,000 33,000

資料:農林振興課調べ

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   まちづくり推進室
電話  0233-43-2261  メールアドレス 

 Top