農業
総農家数
(単位:戸)
区分 年次 |
総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 |
---|---|---|---|
2000年 | 1,160 | 1,069 | 91 |
2005年 | 1,129 | 971 | 158 |
2010年 | 1,038 | 891 | 147 |
2015年 | 946 | 808 | 138 |
2020年 | 788 | 662 | 126 |
資料:各年農林業センサス
販売農家 専兼業別農家数
(単位:戸)
区分 年次 |
計 | 専業 | 一種兼業 | 二種兼業 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 1,069 | 38 | 102 | 929 |
2005年 | 971 | 71 | 121 | 779 |
2010年 | 891 | 92 | 139 | 660 |
2015年 | 808 | 130 | 140 | 538 |
資料:各年農林業センサス
認定農業者数
区分 年度 |
人 数 ( )はうち法人 |
---|---|
平成21年度 | 68(4) |
平成22年度 | 74(3) |
平成23年度 | 78(4) |
平成24年度 | 79(4) |
平成25年度 | 87(5) |
平成26年度 | 122(6) |
平成27年度 | 194(6) |
平成28年度 | 195(5) |
平成29年度 | 197(9) |
平成30年度 | 193(7) |
平成31年度 令和元年度 |
184(10) |
令和2年度 | 171(11) |
令和3年度 | 166(11) |
令和4年度 | 165(11) |
令和5年度 | 164(12) |
(3月31日現在)
エコファーマー数
区分 年度 |
人数 | 認定作目 |
---|---|---|
平成16年度 | 40 | アスパラガス:40名 |
平成17年度 | 88 | アスパラガス:66名 にら:22名 |
平成18年度 | 102 | アスパラガス:76名 にら:26名 |
平成19年度 | 111 | アスパラガス:85名 にら:26名 |
平成20年度 | 133 | アスパラガス:97名 にら:36名 |
平成21年度 | 136 | アスパラガス:100名 にら:36名 |
平成22年度 | 140 | アスパラガス:104名 にら:36名 |
平成23年度 | 143 | アスパラガス:105名 にら:38名 |
平成24年度 | 151 | アスパラガス:111名 にら:40名 |
平成25年度 | 150 | アスパラガス:108名 にら:42名 |
平成26年度 | 153 | アスパラガス:109名 にら:44名 |
平成27年度 | 146 | アスパラガス:106名 にら:40名 |
平成28年度 | 147 | アスパラガス:109名 にら:37名 水稲:1名 |
平成29年度 | 156 | アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名 |
平成30年度 | 156 | アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名 |
令和元年度 | 156 | アスパラガス:117名 にら:38名 水稲:1名 |
令和2年度 | 107 | アスパラガス:106名 水稲:1名 |
令和3年度 | 106 | アスパラガス:105名 水稲:1名 |
令和4年度 | 43 | アスパラガス:42名 水稲:1名 |
令和5年度 | 43 | アスパラガス:42名 水稲:1名 |
令和6年度 | 43 | アスパラガス:42名 水稲:1名 |
耕地面積
経営耕地 | ||
---|---|---|
総面積 | 田 | 畑 | 190,746 | 162,741 | 27,343 |
(単位:a 2020年農林業センサス)