ChangeLanguage

避難場所

指定緊急避難場所・指定避難所の指定について

  災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)により、町が「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」をあらかじめ指定することが義務付けられました。

1.指定緊急避難場所・・・災害から命を守るために緊急的に避難する場所等

 「政令で定める基準に適合する施設又は場所」を、洪水、土砂災害、地震等の災害の種類ごとに指定しなければなりません。洪水は浸水想定区域の住民の避難場所、土砂災害は土砂災害警戒区域外の避難場所、地震は耐震基準を満たす施設を指定しました。

2.指定避難場所・・・災害発生後に、被災者等を一定期間滞在させるための施設

 被災者等の速やかな受入れが可能で、滞在に必要かつ適切な規模を有し、一定の生活環境が確保され、かつ浸水想定区域外及び土砂災害警戒区域外の避難所、耐震基準を満たす施設を指定しました。

1.指定緊急避難場所(公民館・集会所・体育館・保育所等)

施 設 名 称 所在地 避難利用可能災害種別 収容人数
洪水 土砂災害 地震 ※4㎡/人
1 堺田集会所 堺田57-4 30
2 松根公民館 富沢2970-1 15
3 笹森集会所 富沢159-3     30
4 旧赤倉小学校体育館 富沢981 175
5 赤倉公民館 富沢981 60
6 一刎公民館 満沢792-8 30
7 万騎の原公民館 富沢2859-1 40
8 明神公民館 富沢580-1 30
9 旧富沢小学校体育館 富沢1168 175
10 生活改善センター 富沢1314   60
11 旧富沢保育所 富沢1183 130
12 下小路公民館 富沢1173-2 35
13 立小路集会所 富沢1854-5 45
14 本城集会所 本城365-15   55
15 十日町公民館 本城68-1 45
16 最上駅公民館 向町114-17 65
17 向町小学校体育館 向町869-1 215
18 最上中学校体育館 向町760 770
19 最上町中央公民館 向町674 420
20 あたごこども園 向町680-2   210
21 向町地区交流会館 向町831-85 75
22 黒沢集会所 黒沢25-4 40
23 前森集会所 向町1563-20 35
24 赤沢公民館 向町2017-2   20
25 源佐原公民館 向町1654-5   30
26 上満沢集会所 満沢62-3 25
27 みつざわ未来創造館らいず体育館 満沢309-1   160
28 細の原集会所 満沢500-3   25
29 萱場集会所 月楯465-51   30
30 旧月楯小学校体育館 月楯145-5 205
31 月楯集落センター 月楯311 55
32 豊田集会所 向町1284-5 35
33 沢原公民館 向町453-1   30
34 旧東法田小学校体育館 東法田397 205
35 東法田公民館 東法田583-7 40
36 旧みつわ幼稚園 東法田397 50
37 若宮公民館 若宮119-3 50
38 下白川公民館 若宮819-8   30
39 野頭公民館 法田91-4 40
40 法田中公民館 法田452-4 35
41 法田下自治公民館 法田2672-2 35
42 志茂公民館 志茂172   45
43 親清会館 志茂244-1 35
44 大堀小学校体育館 志茂127 170
45 大堀保育所 志茂238 215
46 基幹集落センター 志茂306-3   150
47 大堀公民館 大堀286 45
48 横川集会所 志茂 804-9 25
49 旧瀬見小学校体育館 大堀742 255
50 上鵜杉公民館 志茂1046-4 40
51 鵜杉集会所 志茂1459-10 35
52 瀬見公民館(旧瀬見小学校) 大堀742 80

2.指定避難所(公民館・体育館等)

施 設 名 称 所在地 避難利用可能災害種別 収容人数
洪水 土砂災害 地震 ※4㎡/人
1 旧赤倉小学校体育館 富沢981 175
2 旧富沢小学校体育館 富沢1168 175
3 向町小学校体育館 向町869-1 215
4 最上中学校体育館 向町760 770
5 最上町中央公民館 向町674 420
6 旧月楯小学校体育館 月楯145-5 205
7 旧東法田小学校体育館 東法田397 205
8 大堀小学校体育館 志茂127 170
9 旧瀬見小学校体育館 大堀742 255

3.避難場所(グランド)

施 設 名 称 所在地 避難利用可能災害種別 収容人数
洪水 土砂災害 地震
1 旧赤倉小学校 富沢981 屋外
2 ふれあいの里 富沢4467-1 屋外
3 旧富沢小学校 富沢1168 屋外
4 向町小学校 向町869-1 屋外
5 最上中学校 向町760 屋外
6 旧月楯小学校 月楯145-5 屋外
7 旧東法田小学校 東法田397 屋外
8 みつざわ未来創造館らいず 満沢309-1   屋外
9 大堀小学校 志茂127 屋外
10 旧瀬見小学校 大堀742 屋外

4.福祉避難所(社会福祉施設等)

施 設 名 称 所在地 避難利用可能災害種別 収容人数
洪水 土砂災害 地震
1 特別養護老人ホーム 紅梅荘 向町73-3 10
2 障害者支援施設 最上ふれあい学園 富沢4467 10

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   危機管理室
電話  0233-43-2111  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,371人
 男 
3,608人
 女 
3,763人
世帯総数
2,755世帯

R6/11/30現在

 Top