生活福祉センター陽だまりの家
高齢者生活福祉センター 陽だまりの家
高齢者のための新しい住まい
施設概要
| 概 要 | |
|---|---|
| 開 所 | 平成9年4月1日 |
| 入所定員 | 10人 |
| 入居できる方 | 1.65歳以上の方(夫婦でも入居可能です) 2.高齢や健康面など1人暮らしや高齢者 夫婦のみの生活に不安のある方 |
| 居住部屋 | 10室 一人用タイプ8畳 |
| 部屋の設備 | ミニキッチン(電熱式)・洗面所・水洗トイレ 押入・給湯・エアコン・ナースコール |
| 施設全体の 主な設備 |
食堂・談話室・浴室(温泉・シャワー付き) 洗濯室(全自動洗濯機、乾燥機) |
| 食 事 |
食事は基本的に自炊となります。 ※食材の買い出しは、移動販売車や直接店で購入することになります。 また、昼食は健康センター内の喫茶コーナーも利用できます。 |
| 生活支援 | 生活援助員1名が在駐していますので、 生活支援、生活相談、安全対策を行います。 |
利用料
入居者の収入により異なります。基本料金は次のとおりとなります。
| 【収入による負担基準表】 | ||
|---|---|---|
| 年収区分 | 利用者負担額 | |
| A | 1,200,000円以下 | 0円 |
| B | 1,300,000円まで | 4,000円 |
| C | 1,400,000円まで | 7,000円 |
| D | 1,500,000円まで | 10,000円 |
| E | 1,600,000円まで | 13,000円 |
| F | 1,700,000円まで | 16,000円 |
| G | 1,800,000円まで | 19,000円 |
| H | 1,900,000円まで | 22,000円 |
| I | 2,000,000円まで | 25,000円 |
| J | 2,100,000円まで | 30,000円 |
| K | 2,200,000円まで | 35,000円 |
| L | 2,300,000円まで | 40,000円 |
| M | 2,400,000円まで | 45,000円 |
| N | 上記以上 | 50,000円 |
| 高熱水費月額 21,000円(定額) 電気・燃料費・上下水道料 |
||
☆上記の対応負担額に、高熱水費が加算されます。
☆生活費(食事代、電話代、新聞購読料など)は実費になります。
【具体例】
Fに該当する方は、16,000円+21,000円で、
一ヶ月37,000円の利用料金になります。
