ChangeLanguage

生活環境

広域水道給水状況の推移

  給水戸数
(戸)
給水人口
(人)
年間
給水量
(㎥)
一日平均
給水量
(㎥)
一日最大
給水量
(㎥)
年間
有収水量
(㎥)
有収率
(%)
H15年度 1,362 5,060 546,952 1,498 2,407 438,273 80
H16年度 1,358 5,017 491,032 1,345 2,161 421,207 86
H17年度 1,359 4,968 485,865 1,331 2,409 416,873 86
H18年度 1,355 4,877 485,157 1,329 2,417 418,497 86
H19年度 1,349 4,811 461,401 1,261 2,412 398,097 86
H20年度 1,356 4,738 456,929 1,252 2,410 394,375 86
H21年度 1,358 4,713 449,582 1,232 2,398 399,027 89
H22年度 1,370 4,662 448,677 1,229 2,376 393,547 88
H23年度 1,367 4,594 432,907 1,183 2,311 388,696 90
H24年度 1,376 4,556 423,725 1,161 2,359 385,418 91
H25年度 1,373 4,476 412,523 1,130 2,314 375,873 91
H26年度 1,362 4,425 412,342 1,130 2,372 369,314 90
H27年度 1,356 4,317 408,185 1,118 2,372 363,856 89
H28年度 1,355 4,264 407,242 1,116 2,232 371,773 91

資料:建設水道課調べ(各年度末現在)

簡易水道給水状況の推移

  給水戸数
(戸)
給水人口
(人)
年間
給水量
(㎥)
一日平均
給水量
(㎥)
一日最大
給水量
(㎥)
年間
有収水量
(㎥)
有収率
(%)
H15年度 1,491 5,532 828,556 2,270 3,192 629,503 75
H16年度 1,477 5,526 796,359 2,182 3,068 648,217 81
H17年度 1,474 5,443 709,988 1,945 2,387 578,167 81
H18年度 1,427 5,387 665,680 1,824 3,020 546,016 82
H19年度 1,494 5,298 649,180 1,774 3,014 532,831 82
H20年度 1,511 5,227 597,910 1,638 2,986 491,217 82
H21年度 1,500 5,136 553,973 1,518 3,008 501,660 90
H22年度 1,495 5,062 564,429 1,546 3,137 494,910 88
H23年度 1,482 4,983 554,943 1,516 3,002 492,814 89
H24年度 1,479 4,862 535,210 1,466 3,020 476,169 89
H25年度 1,462 4,732 512,550 1,404 2,865 448,938 88
H26年度 1,454 4,630 486,204 1,332 2,797 439,914 90
H27年度 1,444 4,502 647,286 1,773 2,797 431,722 67
H28年度 1,429 4,373 514,970 1,411 3,210 440,032 85

資料:建設水道課調べ(各年度末現在)

広域水道状況の推移

  給水戸数
(戸)
給水人口
(人)
年間
給水量
(㎥)
一日平均
給水量
(㎥)
一日最大
給水量
(㎥)
年間
有収水量
(㎥)
有収率
(%)
H29年度 2,773 8,446 895,687 2,454 6,137 795,578 89
H30年度 2,748 8,273 1,222,907 3,350 6,005 833,211 68
R元年度 2,738 8,087 996,587 2,678 5,387 807,462 83
R2年度 2,734 7,909 974,602 2,670 5,288 779,685 80
R3年度 2,711 7,668 982,581 2,692 5,295 809,303 82

下水道事業(向町処理区)の推移

  公示区域内
戸数(戸)
公示区域内
人口(人)
水洗化
戸数(戸)
水洗化
人口(人)
水洗化率
(%)
H15年度 899 3,039 530 1,810 59.6
H16年度 964 3,232 523 1,916 59.3
H17年度 982 3,324 642 2,142 64.4
H18年度 1,019 3,408 662 2,181 64.0
H19年度 1,052 3,476 683 2,255 64.9
H20年度 1,049 3,450 711 2,341 67.9
H21年度 1,082 3,424 712 2,321 67.8
H22年度 1,074 3,410 749 2,421 71.0
H23年度 1,055 3,386 744 2,386 70.5
H24年度 1,061 3,356 775 2,449 72.9
H25年度 1,056 3,301 788 2,461 74.6
H26年度 1,047 3,259 795 2,488 76.3
H27年度 1,037 3,157 799 2,434 77.0
H28年度 1,037 3,124 812 2,452 78.5
H29年度 1,054 3,076 837 2,456 79.8
H30年度 1,044 3,025 831 2,439 80.6
R元年度 1,046 3,001 848 2,470 81.0
R2年度 1,042 2,942 854 2,439 81.9
R3年度 1,068 2,860 852 2,388 83.5

資料:建設水道課調べ(各年度末現在)

この記事を印刷この記事を印刷

このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   総務企画課   まちづくり推進室
電話  0233-43-2261  メールアドレス 

最新の人口

人 口
7,530人
 男 
3,711人
 女 
3,819人
世帯総数
2,789世帯

R6/3/31現在

 Top