○最上町手数料条例
昭和52年3月25日
条例第2号
最上町手数料条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条及び第228条第1項の規定並びに地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)による特定の個人のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。
2 土地、建物の証明については、土地は5筆まで、建物は1棟までを1件とする。
3 閲覧については、1種類につき1件とする。
4 租税公課に関する証明については、1通につき1件とする。
5 証明、謄本及び抄本については、1枚につき1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取消し、又は変更してもこれを還付しない。
2 前項の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵便料を前納しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の1に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧の求めがあつたとき。
(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けんとする者から、その必要により証明の請求があつたとき。
(4) 官公署又は学校から請求があつたとき。
(5) 町長において、手数料を納付すべき資力がないと認める者から請求があつたとき。
(証明書等の交付及び閲覧、照合)
第5条 証明、許可及び謄抄本の交付は、公衆に示し差し支えないものに限るものとし、閲覧、照合はすべて町職員の面前においてしなければならない。
(過料)
第6条 詐欺、その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。
2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、印鑑登録手数料については、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 最上町事務機受託手数料条例(昭和51年条例第28号)は廃止する。
附則(平成5年3月16日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第22号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第23号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
証明手数料 | 土地に関すること | 1件 | 円 400 | 1筆増すごとに50円を加算する。 |
建物に関すること | 1件 | 400 | 1棟増すごとに50円を加算する。 | |
租税公課に関すること | 1件 | 400 |
| |
資産に関すること | 1件 | 400 |
| |
印鑑に関すること | 1件 | 400 |
| |
住民基本台帳に関すること | 1件 | 400 |
| |
広域交付住民票に関すること | 1件 | 400 |
| |
身分に関すること | 1件 | 400 |
| |
年金に関すること | 1件 | 300 |
| |
被害に関すること | 1件 | 400 |
| |
その他証明に関すること | 1件 | 400 |
| |
閲覧・照合手数料 | 謄・抄本の記載に関すること | 1件 | 400 |
|
公簿・公文書・図面に関すること | 1件 | 400 |
| |
印鑑登録手数料 | 印鑑登録証交付に関すること | 1件 | 400 |
|
許可・認可手数料 | 道路占用に関すること | 1件 | 400 |
|
その他許・認可に関すること | 1件 | 400 |
| |
土地情報コピー手数料 | 集成図 | 1枚 | 2,000 | A0判 |
1枚 | 1,500 | A1判 | ||
1枚 | 1,000 | A2判 | ||
1枚 | 500 | A3判 | ||
一筆図 | 1枚 | 500 | A4判 | |
一筆座標値一覧表 | 1枚 | 400 | A4判 | |
筆属性一覧表 | 1枚 | 400 | A4判 | |
図根点座標一覧表 | 1枚 | 400 | A4判 | |
その他の集計表等 | 1枚 | 400 | A4判 | |
地籍調査成果コピー手数料 | 三角点網図(複写) | 1枚 | 500 | A4判 |
図根点網図(複写) | 1枚 | 500 | A4判 | |
地籍図(複写) | 1枚 | 400 | A4判 | |
その他成果の写し | 1枚 | 400 | A4判 | |
コピー手数料 | 保有公文書等のコピー | 1枚 | 10 | コピーA3版以下 |
1枚 | 100 | カラーコピーA3版以下 | ||
1枚 | 300 | ロールコピー1m当り | ||
電磁的記録の印刷手数料 | 保有公文書等の印刷 | 1枚 | 10 | モノクロA3版以下 |
1枚 | 100 | カラーA3版以下 | ||
1枚 | 100 | 写真専用紙A4以下 | ||
電磁的記録の複写手数料 | 保有公文書等の複写 | 1本 | 1,000 | ビデオテープの複写 |
1本 | 300 | 録音テープの複写 | ||
1枚 | 1,000円以内で別に定める額 | その他電磁的記録媒体を使用した複写 | ||
輪転機印刷手数料 | マスターの作成 | 1枚 | 80 | A3版以下 |
印刷料 | 10枚 | 10 | 上質紙A3版以下 | |
10枚 | 6 | 中質紙A3版以下 | ||
10枚 | 30 | 色紙上質紙A3版以下 |
(注) 両面印刷(輪転機による印刷を除く。)の場合は、倍数の印刷とする。
別表第2
1 道路運送車両法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査手数料 | 1両につき 750円 |
2 租税特別措置法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
(2) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
(3) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
(4) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築面積が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
(5) 租税特別措置法施行令第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 5,500円 |
(6) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
3 戸籍法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務 | ① 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
② 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
③ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
④ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
⑤ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
⑥ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
⑦ 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
⑧ 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
4 火薬類取締法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 | 7,900円 |
5 狂犬病予防法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項、第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく事務 | ① 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
② 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 550円 | |
| ③ 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
| ④ 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
6 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養に関する事務 | 鳥獣飼養登録票の交付、若しくは再交付手数料、又は、登録の更新手数料 | 3,400円 |